--

h网站哪里找|正在播放麻豆传媒叶一涵|亚洲精品在线资源|51吃瓜 网|麻豆床传媒网站在线观看|91嫩草国产露脸精品|欧美A级黄色片|内射国产网红|成人影院在线观看日韩麻豆|果冻传媒类似,按麻豆映画传媒出品m3u8,国产传媒果冻天美传媒播放,久久精品色欧美一区二区,91制片厂坠落女律,非洲黄色片网站,性chinese天美传媒麻

項目建設(shè)信息

您現(xiàn)在的位置 首頁 > 深圳市重點領(lǐng)域信息公開專欄 > 保障性住房 > 項目建設(shè)信息

深圳市2012年計劃開工保障性安居工程項目匯總表

信息來源:深圳市住房和建設(shè)局 信息提供日期:2012-10-26 00:00 【字體: 視力保護色:
序號 責任單位 項目名稱 住房類型 總套數(shù)(套) 建筑面積(萬㎡) 開/竣工時間 聯(lián)系電話
1 市本級 寶安區(qū)觀瀾街道長安觀瀾安居型商品房 安居型商品房 4018 35.00  2012.3-2014.12 85265997
2 香蜜苑 公共租賃房 216 1.28  2012.3-2015.12 82901979
3 富士觀瀾安居型商品房項目 安居型商品房 1353 13.34  2012.3-2015.12 82510945
4 福田區(qū)政府 寶安區(qū)觀瀾街道環(huán)觀南路項目 公共租賃房 2016 12.70  2012.3-2015.12 82918180
5 寶安區(qū)政府 寶安區(qū)福永街道機場值班保障房A201-0014地塊項目 公共租賃房 1160 6.42  2012.3-2015.12 29992626
6 大鵬新區(qū) 深圳市壩光精細化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)整體搬遷安置區(qū)項目 拆遷安置房 5608 68.41  2012.3-2015.12 28333102
7 光明新區(qū)管委會 光明新區(qū)公明陶瓷廠片區(qū)改造 公共租賃房 168 0.94  2012.3-2015.12 88211741
8 光明新區(qū)新羌廣深港拆遷安置房 拆遷安置房 264 3.83  2012.3-2015.12 88211741
9 坪山新區(qū)管委會 坪山新區(qū)江嶺社區(qū)統(tǒng)建樓 拆遷安置房 1240 18.80  2012.3-2013.12 84622068
10 坪山新區(qū)坪山街道湯坑社區(qū)項目 公共租賃房 2706 15.77  2012.3-2015.12 84622068
11 市本級 祥龍御庭 公共租賃房 330 3.41  2012.7-2014.12 84498113
12 羅湖區(qū)政府 德弘天下華府 公共租賃房 50 0.23  2012.7-2013.12 25666036
13 南山區(qū)政府 南山區(qū)大沖村改造項目一期 公共租賃房 2000 10.30  2012.7-2015.12 26542532
14 龍崗區(qū)政府
(含大鵬新
區(qū))
龍崗區(qū)龍華東盛工業(yè)區(qū)改造 公共租賃房 66 0.33  2012.7-2015.12 28989857
15 龍崗區(qū)寶龍工業(yè)城項目(二期) 公共租賃房 2146 11.28  2012.7-2015.12 28989857
16 龍崗區(qū)橫崗街道六約項目 安居型商品房 2541 17.79  2012.7-2015.12 28989857
17 龍崗區(qū)寶龍工業(yè)城龍威信公司項目 公共租賃房 2150 13.40  2012.7-2015.12 28989857
18 南山區(qū)政府 大沖拆遷安置房二期 拆遷安置房 2231 20.60  2012.9-2015.12 26818695
19 寶安區(qū)政府 松崗街道東方片區(qū)改造項目 公共租賃房 218 1.43  2012.9-2015.6 26818695
20 市本級 南山區(qū)招商局蛇口工業(yè)區(qū)桃花園F區(qū) 公共租賃房 1163 9.87  2012.9-2015.10 26542532
21 南山區(qū)招商局蛇口工業(yè)區(qū)桃花園E區(qū) 公共租賃房 790 6.67  2012.9-2014.12 29992626
22 龍崗區(qū)政府(含大鵬新區(qū)) 龍崗區(qū)嶺澳社區(qū)核電職工公寓樓 公共租賃房 143 1.01  2012.9-2015.6 28989857
23 龍崗區(qū)坂田街道中興路項目 安居型商品房 1089 10.06  2012.9-2014.6 28989857
24 坪山新區(qū)管委會 坪山新區(qū)坑梓街道金沙社區(qū)國家生物醫(yī)藥基地配套員工宿舍項目 公共租賃房 3581 21.37  2012.9-2015.12 84622068

附件下載

相關(guān)政策解讀

觸碰右側(cè)展開