您現(xiàn)在的位置 首頁(yè) > 深圳市重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 > 保障性住房 > 項(xiàng)目建設(shè)信息
序號(hào) | 責(zé)任單位 | 項(xiàng)目名稱 | 總套數(shù)(套) | 住宅建筑 面積(萬(wàn)㎡) | 建設(shè)方式 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)單位 | 設(shè)計(jì)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 開工時(shí)間 | 竣工時(shí)間 |
1 | 市住房建設(shè)局 | 閱景花園 | 2888 | 19 | 集中新建 | 龍崗區(qū)南灣街道布瀾路與東西干道交匯處 | 深圳中海地產(chǎn)有限公司 | 香港華藝設(shè)計(jì)顧問(wèn)(深圳)有限公司 | 中建四局第三建筑工程有限公司 | 深圳市中海建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2011年6月 | 2013年1月 |
2 | 龍悅居一期 | 729 | 7.58 | 集中新建 | 寶安區(qū)民治街道金龍路西面 | 深圳市富通房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 深圳市建筑科學(xué)研究院有限公司 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市東部建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2010年9月 | 2013年1月 | |
3 | 龍悅居二期 | 1600 | 6.8 | 集中新建 | 寶安區(qū)民治街道金龍路西面 | 深圳市富通房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 深圳市建筑科學(xué)研究院有限公司 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市東部建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2010年9月 | 2013年1月 | |
4 | 龍悅居四期 | 2033 | 28.68 | 集中新建 | 寶安區(qū)民治街道金龍路西面 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 深圳機(jī)械院建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 深圳市東部建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2010年9月 | 2013年6月 | |
2747 | ||||||||||||
5 | 坪山新區(qū)管委會(huì) | 萬(wàn)科金域緹香花園一期工程 | 231 | 1.36 | 配建 | 坪山新區(qū)行政一路北 | 萬(wàn)科城市風(fēng)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 深圳市博萬(wàn)建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所 | 深圳市廣勝達(dá)建筑工程有限公司 | 深圳市中海建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2010年12月 | 2013年2月 |
填表人:各項(xiàng)目單位聯(lián)系人 校對(duì)人:高爾劍,、鄭文文 批準(zhǔn)人:李廷忠 |
備注:項(xiàng)目具體情況以市、區(qū)住房主管部門公開信息為準(zhǔn),。