您現(xiàn)在的位置 首頁 > 深圳市重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 > 保障性住房 > 項(xiàng)目建設(shè)信息
序號 | 責(zé)任單位 | 項(xiàng)目名稱 | 組織建設(shè)單位 | 項(xiàng)目具體位置 | 用地面積(萬㎡) | 保障性住房建筑面積(萬㎡) | 套數(shù)(套) | 設(shè)計(jì)單位 | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 開工時間 | 計(jì)劃竣工時間 |
1 | 市本級 | 喀斯特公司G04211-0184號地塊項(xiàng)目 | 深圳市喀斯特中環(huán)星苑置業(yè)有限公司 | 平湖街道富安大道北側(cè) | 5.28 | 1.7 | 252 | 深圳市華筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 深圳市喀斯特中環(huán)星苑置業(yè)有限公司 | 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 深圳科宇工程顧問有限公司 | 2014年9月 | 2016年9月 |
2 | 坪山G13314-2地塊項(xiàng)目 | 市住宅工程站 | 坪山新區(qū)、坪山街道,、祥心路東側(cè),、深圳監(jiān)獄北側(cè) | 1.12 | 5.01 | 944 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 深圳市住宅工程站 | 土石方:桂林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 深圳市邦迪工程顧問有限公司 | 2014年9月 | 2017年10月 | |
3 | A921-0002地塊 | 深圳市樂捷電子產(chǎn)品有限公司 | 龍華新區(qū)觀瀾觀天路及環(huán)觀南路交匯處 | 3.41 | 14.33 | 2047 | 深圳市建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 深圳市樂捷電子產(chǎn)品有限公司 | 五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)第二工程有限公司 | 廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司 | 2014年9月 | 2016年12月 | |
4 | A924-0167地塊 | 深圳市豐盛投資有限公司 | 龍華新區(qū)觀瀾街道 | 3.12 | 11.8 | 1815 | 深圳市建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 深圳市豐盛投資有限公司 | 中泛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 深圳市昊源建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2014年9月 | 2016年12月 | |
5 | 共享大廈(高新區(qū)北區(qū)東地區(qū)01-02地塊) | 深圳市善友股份有限公司 | 高新區(qū) | 0.952 | 3.8 | 600 | 深圳市粵鵬建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 深圳市善友股份有限公司 | 基礎(chǔ):深圳市基礎(chǔ)工程有限公司 | 土石方:深圳市銀建安工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2014年9月 | 2016年12月 | |
6 | B401-0021、B401-0036地塊 | 深圳市在遠(yuǎn)投資有限公司,、上富土石方機(jī)械工程(深圳)有限公司 | 僑香路北側(cè),、安托山六路西側(cè) | 1.28 | 3.12 | 831 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 深圳市在遠(yuǎn)投資有限公司、上富土石方機(jī)械工程(深圳)有限公司 | 深圳市深安企業(yè)有限公司 | 深圳市昊源建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2014年9月 | 2016年12月 | |
7 | 福田區(qū)政府 | 特皓工業(yè)區(qū)城市更新配建保障性住房項(xiàng)目 | 天基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 福田區(qū)梅林街道林園東路10號 | 0.74 | 6.93 | 206 | 深圳市清華苑建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 天基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 深圳市銀建安工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2013年12月 | 2015年6月 |
8 | 南山區(qū)政府 | 中熙香山美林苑工程 | 深圳市中熙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 南山區(qū)南山街道東濱路4319號 | 1.41 | 0.82 | 146 | 深圳市清華苑建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 深圳市中熙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 福建省惠東建筑工程有限公司 | 深圳市建力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2014年9月 | 2016年12月 |
9 | 寶安區(qū)政府 | 寶城27區(qū)舊改項(xiàng)目 (華聯(lián)新安片區(qū)更新單元) | 深圳華聯(lián)置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 創(chuàng)業(yè)二路101號 | 3.75 | 2.53 | 374 | 深圳市歐博工程設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 華聯(lián)控股股份有限公司 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 深圳市中海建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2014年9月 | 2016年6月 |
10 | 龍崗區(qū)政府 | 寶荷南安置小區(qū)二期 | 中廣核 | 龍崗區(qū)寶荷路南與沙河路交匯處 | 4.5 | 19 | 1842 | 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司 | 中廣核服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 基坑:深圳市潮宏基建筑工程有限公司 | 深圳市京圳建設(shè)監(jiān)理公司 | 2014年9月 | 2017年12月 |
11 | 龍崗區(qū)南灣街道樟樹布舊村改造 | 深圳市聚龍灣投資發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)南灣街道樟樹布 | 10.49 | 1.55 | 348 | 筑博設(shè)計(jì)股份有限公司 | 深圳市聚龍灣投資發(fā)展有限公司 | 湖南省建筑工程集團(tuán)總公司 | 深圳市邦迪工程顧問有限公司 | 2014年9月 | 2017年12月 | |
12 | 新老西村改造 | 深圳市九州房地產(chǎn)有限公司 | 龍城街道 | 5.5 | 2.28 | 380 | 悉地國際設(shè)計(jì)顧問(深圳)有限公司 | 深圳市九州房地產(chǎn)有限公司 | 江蘇華建建設(shè)股份有限公司 | 深圳市邦迪監(jiān)理顧問有限公司 | 2014年9月 | 2017年12月 | |
13 | 龍崗南聯(lián)小學(xué)段舊村改造 | 天基房地產(chǎn)開發(fā)(深圳)有限公司 | 龍崗街道 | 0.82 | 1.08 | 180 | 深圳市津屹建筑工程顧問有限公司 | 天基房地產(chǎn)開發(fā)(深圳)有限公司 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 深圳市金鋼建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2014年9月 | 2017年12月 | |
14 | 龍崗區(qū)坂田街道坂田南楊美村布龍路項(xiàng)目 | 深圳市永恒置業(yè)有限公司 | 坂田街道 | 6.8 | 13.53 | 1578 | 深圳大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 | 深圳市永恒置業(yè)有限公司 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 深圳市勘察測繪院有限公司 | 深圳市長城建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2014年9月 | 2017年12月 | |
15 | 坂田坂田村舊工業(yè)區(qū)改造 | 深圳市信賢房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 坂田街道 | 9.98 | 1.87 | 312 | 深圳機(jī)械院建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 深圳市信賢房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 四川省瀘縣建筑工程有限公司 | 深圳市九州建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2014年9月 | 2017年12月 | |
16 | 創(chuàng)世紀(jì)轉(zhuǎn)基因技術(shù)有限公司項(xiàng)目 | 創(chuàng)世紀(jì)轉(zhuǎn)基因技術(shù)有限公司 | 坪地街道高橋工業(yè)園拓展區(qū) | 0.82 | 0.34 | 60 | 廣東新長安設(shè)計(jì)院 | 創(chuàng)世紀(jì)轉(zhuǎn)基因技術(shù)有限公司 | 深圳市福田建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 深圳市廣廈工程顧問有限公司 | 2014年9月 | 2017年12月 | |
17 | 深圳市杰科電子有限公司項(xiàng)目 | 深圳市杰科電子有限公司 | 坪地街道高橋工業(yè)園拓展區(qū) | 3 | 1.4 | 230 | 信息產(chǎn)業(yè)第十一設(shè)計(jì)院 | 深圳市杰科電子有限公司 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 深圳市竣迪建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2014年9月 | 2017年12月 | |
18 | 雅寶國際高科技軟件城市更新單元配建項(xiàng)目 | 深圳雅寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 龍崗區(qū)雅寶水庫西北側(cè) | 3.12 | 1.93 | 321 | 艾奕康建筑設(shè)計(jì)(深圳)有限公司 | 深圳雅寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中國建筑一局集團(tuán)有限公司 | 深圳現(xiàn)代建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2014年9月 | 2017年12月 | |
19 | 黃閣新村更新項(xiàng)目 | 深圳市盛隆興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 龍崗中心城白灰圍一路和榆龍路交匯處西北側(cè) | 4.88 | 0.8 | 133 | 深圳華森建筑與工程設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 深圳市盛隆興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 深圳市建星項(xiàng)目管理顧問有限公司 | 2014年9月 | 2017年12月 | |
20 | 坂田新圍仔村城市更新單元配建項(xiàng)目一期 | 深圳中鐵粵豐置業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)坂田街道坂雪崗大道和永香路交匯處東北側(cè) | 1.67 | 0.75 | 124 | 深圳市方佳建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 深圳中鐵粵豐置業(yè)有限公司 | 中鐵天豐建筑工程有限公司 | 深圳市深龍港建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2014年9月 | 2017年12月 | |
21 | 橫崗街道138工業(yè)區(qū)改造配建項(xiàng)目(1-04地塊) | 深圳市中愛聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)橫崗街道 | 2.97 | 0.33 | 66 | 北京森磊源建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司深圳分公司 | 深圳市中愛聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 深圳市金岳建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2014年9月 | 2016年12月 | |
22 | 良安田金融基地及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)拆遷安置小區(qū) | 深圳市良安田股份合作公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道良安田社區(qū)片區(qū) | 1.54 | 10.10 | 486 | 深圳市國際印象建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 深圳市良安田股份合作公司 | 吳川市建筑安裝工程有限公司 | 深圳市恒浩建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2014年9月 | 2016年12月 | |
23 | 新生安置小區(qū) | 龍崗區(qū)建筑工務(wù)局 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道坪西路和規(guī)劃四路交匯處 | 2.1 | 6.08 | 418 | 深圳市新城市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)局 | 湛江市粵西建筑工程公司 | 珠海巨業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2011年10月 | 2014年5月 | |
24 | 光明新區(qū)管委會 | 公明秋碩片區(qū)城市更新配建保障性住房項(xiàng)目 | 深圳市秋銘投資發(fā)展有限公司 | 光明新區(qū)公明街道,,南環(huán)大道南側(cè),,深陽路東側(cè),振發(fā)路西側(cè) | 2.81 | 1.33 | 322 | 湖南大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 深圳市秋銘投資發(fā)展有限公司 | 浙江城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 深圳市金鋼建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2014年7月 | 2016年12月 |
25 | 華僑農(nóng)場危房改造項(xiàng)目 | —— | 光明新區(qū) | —— | —— | 300 | —— | —— | —— | —— | 2014年9月 | 2017年12月 | |
26 | 坪山新區(qū)管委會 | 棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 深圳市力高大道置業(yè)有限公司 | 坪山新區(qū)中山大道與錦龍大道交匯處 | 0.26 | 5 | 470 | 深圳機(jī)械院建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 深圳市力高大道置業(yè)有限公司 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 深圳市天創(chuàng)健建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 2014年9月 | 2016年12月 |
27 | 龍華新區(qū)管委會 | 觀瀾舊村一期 | 深圳市國惠康國泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 龍華新區(qū)觀瀾大道與安清路交匯處以東 | —— | 0.867 | 224 | 中國建筑科學(xué)研究院 | 深圳市國惠康國泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市中僑物業(yè)工程監(jiān)理有限公司 | 2014年9月 | 2016年12月 |
28 | 觀瀾舊村二期 | 深圳市佳華房地產(chǎn)有限公司意見 | 龍華新區(qū)觀瀾大道與安清路交匯處以東 | —— | 1.016 | 167 | 北京中外建建筑設(shè)計(jì)有限公司深圳分公司 | 深圳市佳華房地產(chǎn)有限公司 | 深圳市華南巖石工程有限公司 | 深圳市鴻業(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2014年9月 | 2016年12月 | |
29 | 觀瀾中心西片區(qū)一期 | 深圳市福民富康股份合作公司及深圳市合正房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾大道與人民路交匯處西南側(cè) | —— | 2.384 | 397 | 華陽國際設(shè)計(jì)集團(tuán)深圳公司 | 深圳市福民富康股份合作公司及深圳市合正房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 深圳市昊源建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2014年9月 | 2016年12月 | |
30 | 觀瀾街道松元廈舊村改造項(xiàng)目 | 深圳市奧宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 觀平路以東,,新圍仔路以西 | —— | 0.71 | 183 | 深圳市天華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 深圳市奧宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市中行建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2014年9月 | 2016年12月 | |
小計(jì) | 82.32 | 122.39 | 15756 |
備注:項(xiàng)目具體情況以市,、區(qū)住房主管部門公開信息為準(zhǔn)。