您現(xiàn)在的位置 首頁 > 深圳市重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 > 保障性住房 > 項(xiàng)目建設(shè)信息
序號 | 責(zé)任單位 | 項(xiàng)目名稱 | 組織建設(shè)單位 | 項(xiàng)目具體位置 | 保障性住房用地面積(萬㎡) | 保障性住房建筑面積 ( 萬㎡) | 套數(shù)(套) | 設(shè)計單位 | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 開工時間 | 基本建成或竣工時間 |
1 | 市本級 | 觀瀾街道大水坑安居型商品房項(xiàng)目A904-0270地塊(招商錦繡觀園) | 深圳招商房地產(chǎn)有限公司 | 龍華新區(qū)觀瀾街道茜坑社區(qū)茜坑水庫旁 | 4.95 | 14.98 | 2334 | 深圳華森建筑與工程設(shè)計顧問有限公司 | 深圳招商房地產(chǎn)有限公司 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 深圳市中行建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2011年11月 | 2014年7月 |
2 | 市本級 | 前海車輛段上蓋 | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | 南山區(qū)南山街道月亮灣大道西側(cè)及南山前海灣 | 13.48 | 56.40 | 9363 | 法鐵AREP公司+中建國際(深圳)設(shè)計顧問有限公司聯(lián)合體,;深圳市設(shè)計研究總院+英國wsp科進(jìn)集團(tuán) | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司,,深圳市泛華工程集團(tuán)有限公司,深圳市建工集團(tuán)股份有限公司,,江蘇省華建建設(shè)股份有限公司,,廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司,北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司,;首嘉工程顧問有限公司 | 2008年11月 | 2014年11月 |
3 | 市本級 | 塘朗車輛段上蓋保障性住房項(xiàng)目 | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | 南山區(qū)西麗街道塘朗山北側(cè),,留仙大道南側(cè) | 17.12 | 25.39 | 3825 | 上海隧道軌道交通院、深圳建筑設(shè)計總院 | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | 一標(biāo):中鐵二局股份有限公司,; 二標(biāo):中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 一標(biāo):中海監(jiān)理,;二標(biāo):恒浩建監(jiān)理 | 2010年12月 | 2014年11月 |
4 | 大鵬新區(qū)管委會 | 嶺澳社區(qū)核電職工公寓樓 | 深圳大鵬嶺澳股份合作公司 | 大鵬辦事處鵬城社區(qū) | 0.40 | 0.70 | 143 | 北京中外建建筑設(shè)計有限公司 | 深圳大鵬嶺澳股份有限公司 | 深圳市東江建筑工程有限公司 | 深圳市深龍港建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2012年9月 | 2014年9月 |
5 | 坪山新區(qū)管委會 | 聚龍花園一期 | 深圳市坪山新區(qū)建設(shè)管理服務(wù)中心 | 聚龍山片區(qū)青松路與翠景路交叉口東南側(cè) | 5.70 | 14.70 | 3240 | 深圳機(jī)械院建筑設(shè)計有限公司 | 深圳市坪山新區(qū)建設(shè)管理服務(wù)中心 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 深圳市建控地盤監(jiān)理有限公司 | 2010年6月 | 2014年11月 |
小計 | 41.65 | 112.17 | 18905 |
備注:項(xiàng)目具體情況以市、區(qū)住房主管部門公開信息為準(zhǔn),。