您現(xiàn)在的位置 首頁(yè) > 深圳市重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 > 保障性住房 > 項(xiàng)目建設(shè)信息
序號(hào) | 責(zé)任單位 | 項(xiàng)目名稱 | 組織建設(shè)單位 | 項(xiàng)目位置 | 保障性住房用地面積 (萬㎡) | 保障性住房總建筑面積 (萬㎡) | 總套數(shù)(套) | 開工時(shí)間 | 基本建成時(shí)間 | 宗地號(hào)/選址建議書號(hào) |
1 | 市本級(jí) | 龍崗區(qū)龍崗街道深圳方正微電子有限公司綜合樓(含人才公寓) | 深圳方正微電子有限公司 | 龍崗區(qū)龍崗街道寶龍工業(yè)城寶龍7路 | 0.16 | 2.29 | 359 | 2012年4月 | 2015年3月 | G02307-0001 |
第一季度小計(jì) | 0.16 | 2.29 | 359 | |||||||
2 | 市本級(jí) | 朗僑峰居 | 深圳朗僑峰居有限責(zé)任公司 | 南山區(qū)龍珠大道與龍珠立交交匯處 | 0.71 | 4.83 | 570 | 2013年5月 | 2015年4月 | T407-0025 |
3 | 寶安區(qū)政府 | 源和苑 | 寶安區(qū)住宅局 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍村 | 2.09 | 7.70 | 749 | 2011年9月 | 2015年6月 | A114-1988,、A114-1988 |
4 | 寶安區(qū)政府 | 寶和苑 | 寶安區(qū)住宅局 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道和興業(yè)路交匯處 | 0.81 | 3.82 | 404 | 2011年9月 | 2015年6月 | A103-0712 |
第二季度小計(jì) | 3.61 | 16.35 | 1723 | |||||||
合計(jì) | 3.77 | 18.64 | 2082 |
備注:項(xiàng)目具體情況以市、區(qū)住房主管部門公開信息為準(zhǔn),。