您現(xiàn)在的位置 首頁(yè) > 深圳市重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)專(zhuān)欄 > 保障性住房 > 項(xiàng)目建設(shè)信息
序號(hào) | 責(zé)任單位 | 項(xiàng)目名稱 | 組織建設(shè)單位 | 建設(shè)渠道 | 項(xiàng)目具體位置 | 用地面積(萬(wàn)㎡) | 保障性住房建筑面積(萬(wàn)㎡) | 保障性住房套數(shù)(套) | 開(kāi)工時(shí)間 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 |
總計(jì) | 15.49 | 55.80 | 6518.00 | |||||||
1 | 市本級(jí) | 錦鴻花園 | 深圳市福田房地產(chǎn)有限公司 | 企業(yè)利用自有用地建設(shè) | 光明新區(qū)南環(huán)大道與長(zhǎng)春路交界 | 4.20 | 13.97 | 2144 | 2012年1月 | 2015年3月 |
2 | 南山區(qū)政府 | 菁英家園 | 中集駿宇置業(yè)有限公司 | 其他 | 南山區(qū)石鼓路 | 1.28 | 5.96 | 704 | 2011年9月 | 2015年3月 |
3 | 龍崗區(qū)政府 | 萬(wàn)科紅悅花園三期 | 深圳市萬(wàn)悅房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 城市更新配建 | 布吉街道 | 2.54 | 0.60 | 120 | 2012年12月 | 2015年3月 |
第一季度小計(jì) | 8.02 | 20.53 | 2968 | |||||||
4 | 市本級(jí) | 朗僑峰居 | 深圳朗僑峰居有限責(zé)任公司 | 其他 | 南山區(qū)龍珠大道與龍珠立交交匯處 | 0.71 | 4.83 | 570 | 2013年5月 | 2015年6月 |
5 | 寶安區(qū)政府 | 怡安居項(xiàng)目 | 深圳市機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司 | 企業(yè)利用自有用地建設(shè) | 107國(guó)道西側(cè)、機(jī)場(chǎng)道南側(cè) | 1.64 | 9.04 | 1160 | 2011年12月 | 2015年6月 |
6 | 光明新區(qū)管委會(huì) | 光明辦事處保障性住房 | 光明新區(qū)城市建設(shè)局 | 政府直接組織建設(shè) | 光明新區(qū)光明街道光明高新區(qū)公園東側(cè),、華夏路南側(cè) | 1.37 | 6.84 | 556 | 2015年6月 | |
7 | 光明新區(qū)管委會(huì) | 光明集團(tuán)經(jīng)濟(jì)適用房 | 光明集團(tuán) | 企業(yè)利用自有用地建設(shè) | 光明新區(qū)光明街道光明高新區(qū)公園路東側(cè),、華夏路南側(cè) | 2.75 | 10.73 | 1000 | 2015年6月 | |
8 | 光明新區(qū)管委會(huì) | 光明新區(qū)光明街道新羌廣深港客運(yùn)專(zhuān)線(光明段)拆遷安置房工程 | 光明新區(qū)城市建設(shè)局 | 政府直接組織建設(shè) | 光明新區(qū)光明街道新羌社區(qū)光僑北路旁 | 1.00 | 3.83 | 264 | 2015年6月 | |
第二季度小計(jì) | 7.47 | 35.27 | 3550 | |||||||
總計(jì) | 15.49 | 55.80 | 6518.00 |
備注:項(xiàng)目具體情況以市、區(qū)住房主管部門(mén)公開(kāi)信息為準(zhǔn),。