您現(xiàn)在的位置 首頁 > 深圳市重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 > 保障性住房 > 項(xiàng)目建設(shè)信息
序號(hào) | 責(zé)任單位 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)渠道 | 組織建設(shè)單位 | 項(xiàng)目具體位置 | 用地面積(萬㎡) | 保障性住房建筑面積(萬㎡) | 保障性住房套數(shù)(套) | 計(jì)劃開工時(shí)間 |
1 | 光明新區(qū)管委會(huì) | 公明商業(yè)中心城市更新項(xiàng)目配建保障性住房 | 城市更新配建 | 深圳市天榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 光明新區(qū)公明街道松白路,、長春路,、振興路,、風(fēng)景南路圍合處 | 7.50 | 1165 | 2015年9月 | |
2 | 光明新區(qū)管委會(huì) | 華僑農(nóng)場危房改造 | 棚戶區(qū)改造(拆遷安置) | 華僑農(nóng)場危房改造項(xiàng)目 | 光明新區(qū) | 289 | 2015年9月 | ||
3 | 龍華新區(qū)管委會(huì) | 白石龍工業(yè)區(qū)城市更新 | 城市更新配建 | 深圳市民治白石龍股份有限公司 | 白石龍工業(yè)區(qū)城市更新 | 0.17 | 25 | 2015年9月 | |
4 | 龍華新區(qū)管委會(huì) | 深圳北(龍華)商務(wù)中心項(xiàng)目配建保障性住房 | 城市更新配建 | 深圳市鴻榮源實(shí)業(yè)有限公司 | 龍華新區(qū)龍華街道東環(huán)一路與梅龍路交匯處 | 2.67 | 16.94 | 2471 | 2015年9月 |
5 | 市本級(jí) | 龍華民治地塊保障房 | 商品房配建 | 深圳市上沙實(shí)業(yè)股份有限公司 | 梅龍路與中梅路交匯處 | 0.80 | 3.53 | 586 | 2015年11月 |
6 | 龍崗區(qū)政府 | 楊美崗、格水村更新單元(拆遷范圍增補(bǔ))配建項(xiàng)目 | 城市更新配建 | 深圳朗泓房地產(chǎn)有限公司 | 龍崗街道新生地區(qū)南部,,西靠碧新路,,北臨新生路 | 3.23 | 2.72 | 462 | 2015年11月 |
7 | 龍崗區(qū)政府 | 橫崗街道銀海商業(yè)街更新項(xiàng)目 | 城市更新配建 | 深圳市創(chuàng)浩通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 橫崗街道龍崗大道與橫坪快速路交匯處 | 2.80 | 0.38 | 58 | 2015年11月 |
8 | 龍崗區(qū)政府 | 龍城街道愛聯(lián)社區(qū)A區(qū)舊村改造項(xiàng)目 | 城市更新配建 | 深圳錦峰城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 龍城街道龍崗大道與如意路交匯處 | 4.80 | 0.53 | 78 | 2015年11月 |
9 | 大鵬新區(qū)管委會(huì) | 葵涌綜合市場改造 | 城市更新配建 | 深圳市葵涌文發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 葵新路北段 | 6.40 | 1.50 | 220 | 2015年11月 |
10 | 寶安區(qū)政府 | 新安安華工業(yè)區(qū)舊改項(xiàng)目 | 城市更新配建 | 深圳市聯(lián)建投資發(fā)展有限 | 前進(jìn)一路與同和路交匯處 | 0.92 | 0.47 | 90 | 2015年12月 |
11 | 寶安區(qū)政府 | 寶城22區(qū)舊城改造項(xiàng)目 | 城市更新配建 | 深圳市瑞恒投資發(fā)展有限公司 | 新安三路與創(chuàng)業(yè)二路交匯處 | 1.59 | 2.14 | 455 | 2015年12月 |
備注:項(xiàng)目具體情況以市、區(qū)住房主管部門公開信息為準(zhǔn),。