您現(xiàn)在的位置 首頁 > 深圳市重點領(lǐng)域信息公開專欄 > 保障性住房 > 項目建設(shè)信息
序號 | 責(zé)任單位 | 項目名稱 | 組織建設(shè)單位 | 項目位置 | 用地面積(萬平方米) | 建筑面積(萬平方米) | 套數(shù)(套) | 開工時間 | 計劃竣工時間 |
1 | 住房保障署 | 榮匯項目G03313-3,、G03409-4地塊保障房 | 深圳市茂興置業(yè)有限公司(碧桂園子公司) | 坂田街道中興路 | 2.59 | 7.19 | 1040 | 2016年3月 | 2018年5月 |
2 | 住房保障署 | 深圳灣創(chuàng)新中心 | 深圳市投資控股有限公司 | 南山區(qū)科苑大道 | 3.99 | 8.10 | 1325 | 2016年1月 | 2019年12月 |
3 | 鹽田區(qū)政府 | 沙頭角梧桐山隧道口北側(cè)城市更新項目(現(xiàn)命名為半山悅海花園) | 深圳市鹽田港置業(yè)有限公司 | 鹽田區(qū)沙頭角街道梧桐山隧道口深鹽路北面 | 2.13 | 0.87 | 172 | 2015年9月 | 2018年12月 |
4 | 寶安區(qū)政府 | 福永塘尾工業(yè)區(qū)城市更新項目 | 深圳市華強永興投資有限公司 | 寶安區(qū)鳳塘大道與寶安大道交匯處 | 0.80 | 2.09 | 380 | 2015年11月 | 2020年12月 |
5 | 寶安區(qū)政府 | 22區(qū)中糧工業(yè)園城市更新項目 | 中糧地產(chǎn)集團深圳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 寶安區(qū)公園路與新安二路交匯處 | 1.92 | 1.29 | 272 | 2015年6月 | 2018年12月 |
6 | 龍崗區(qū)政府 | 龍城街道愛聯(lián)地鐵站片區(qū)一期舊村改造項目 | 深圳市名居房地產(chǎn)有限公司 | 龍城街道 | —— | 1.14 | 170 | 2016年2月 | 2018年12月 |
7 | 龍崗區(qū)政府 | 深圳市華通實業(yè)有限公司項目 | 深圳市華通實業(yè)有限公司 | 布吉街道甘李工業(yè)園 | —— | 0.42 | 96 | 2016年3月 | 2017年12月 |
8 | 龍崗區(qū)政府 | 遠洋新天地家園(龍城街道盛平第二工業(yè)區(qū)改造項目) | 深圳市樂安房地產(chǎn)有限公司 | 龍城街道盛龍路與南聯(lián)路交匯處 | —— | 0.48 | 74 | 2016年3月 | 2019年12月 |
9 | 龍崗區(qū)政府 | 深圳市光大激光科技股份有限公司項目 | 深圳市光大激光科技股份有限公司 | 坪地街道高橋工業(yè)園 | —— | 0.66 | 185 | 2016年4月 | 2017年12月 |
10 | 龍崗區(qū)政府 | 深圳珈偉光伏照明股份有限公司項目 | 深圳珈偉光伏照明股份有限公司 | 坪地街道高橋工業(yè)區(qū)坪橋路東側(cè) | 4.05 | 1.02 | 239 | 2016年5月 | 2017年12月 |
11 | 龍崗區(qū)政府 | 深圳市東維豐電子科技股份有限公司項目 | 深圳市東維豐電子科技股份有限公司 | 坪地街道高橋工業(yè)區(qū)盛佳路北側(cè) | 3.06 | 0.90 | 180 | 2016年5月 | 2019年12月 |
12 | 坪山新區(qū)管委會 | 正山甲城市更新項目(一期)配建的保障性住房 | 深圳市宜泰置業(yè)發(fā)展有限公司 | 坪山新區(qū)中心區(qū) | —— | 1.68 | 205 | 2016年1月 | 2019年12月 |
13 | 坪山新區(qū)管委會 | 正山甲城市更新項目(二期)配建的保障性住房 | 深圳市財富城投資有限公司 | 坪山新區(qū)中心區(qū) | —— | 3.38 | 445 | 2016年1月 | 2019年12月 |
14 | 龍華新區(qū)管委會 | 觀瀾悅興圍舊村城市更新項目 | 深圳市富上佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 龍華新區(qū)觀瀾街道 | 2.80 | 0.39 | 60 | 2016年3月 | 2019年12月 |
備注:項目具體情況以市,、區(qū)住房主管部門公開信息為準,。