編號(hào) | 特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | 公司地址 | 法定代表人 |
1 | 深圳市中興恒熙環(huán)保有限公司 | 91440300326536913N | 深圳市福田區(qū)梅林街道孖嶺社區(qū)梅坳五路垃圾分類資源化示范基地2層 | 林澤桑 |
2 | 深圳能源環(huán)保股份有限公司 | 91440300279365110C | 深圳市光明區(qū)公明街道西田社區(qū)光明能源生態(tài)園生活區(qū)板房J101 | 李倬舸 |
3 | 深圳市鹽田區(qū)深能環(huán)保再生資源有限公司 | 91440300MA5HL8WNXG | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道永安社區(qū)鹽田垃圾發(fā)電廠4樓 | 金羅洪 |
4 | 深圳市深能環(huán)保東部有限公司 | 914403003595281351 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道四方埔社區(qū)環(huán)保路1號(hào)101室 | 薛憲民 |
5 | 深圳市騰浪再生資源發(fā)展有限公司 | 91440300793852536Y | 深圳市南山區(qū)媽灣大道1018號(hào) | 吳偉浩 |
6 | 深圳市朗坤生物質(zhì)能源有限公司 | 914403000711003320 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道坪西社區(qū)龍嶺南路56號(hào)紅花嶺環(huán)境園 | 冷發(fā)全 |
7 | 深圳市朗坤環(huán)保新能源有限公司 | 91440300088446508A | 深圳市寶安區(qū)福永街道懷德社區(qū)路干頭G區(qū)4號(hào)201 | 冷發(fā)全 |
8 | 深圳市利賽環(huán)保科技有限公司 | 91440300680365133F | 深圳市龍崗區(qū)吉華街道水徑社區(qū)郁南環(huán)境園郁環(huán)路3號(hào)利賽環(huán)??萍嫁k公樓101 | 梁釗啟 |
9 | 深圳光明深高速環(huán)境科技有限公司 | 91440300MA5GL80T4M | 深圳市光明區(qū)玉塘街道長(zhǎng)圳社區(qū)外環(huán)高速綜合辦公樓四層 | 溫珀瑋 |
2024年全市餐廚垃圾收運(yùn)處理量約0.23萬(wàn)噸/日 |