2024年10月交通運(yùn)輸運(yùn)營指標(biāo)統(tǒng)計月報
信息來源:深圳市交通運(yùn)輸局
信息提供日期:2024-12-06 14:16
【字體:大中小 】
視力保護(hù)色:
指標(biāo)名稱 | 計量單位 | 本月數(shù) | 同比(±%) | 自本年初累計 | 比上年同期(±%) | 備 注 |
港口貨物吞吐量 | 萬噸 | 2672.78 | 14.99 | 26499.85 | 12.40 | |
港口集裝箱吞吐量 | 萬標(biāo)準(zhǔn)箱 | 280.18 | 19.79 | 2765.97 | 14.95 | |
港口旅客吞吐量 | 萬人次 | 39.77 | -15.49 | 410.25 | 0.66 | |
機(jī)場旅客吞吐量 | 萬人次 | 566.66 | 11.02 | 5089.57 | 17.65 | 含直接過站人數(shù) |
機(jī)場貨郵吞吐量 | 萬噸 | 17.06 | 22.29 | 151.21 | 17.13 | |
貨運(yùn)量 | 萬噸 | 3372.53 | -10.23 | 32396.03 | -7.25 | |
其中:鐵路發(fā)送 | 萬噸 | 30.57 | -21.09 | 314.52 | 15.28 | |
公路運(yùn)輸 | 萬噸 | 2440.47 | -13.77 | 23522.85 | -7.98 | |
水路運(yùn)輸 | 萬噸 | 884.40 | 1.13 | 8410.01 | -6.30 | 在深注冊企業(yè)經(jīng)營船舶運(yùn)輸量 |
航空運(yùn)輸 | 萬噸 | 17.09 | 27.25 | 148.65 | 24.16 | 基地航空公司運(yùn)輸量 |
客運(yùn)量 | 萬人次 | 2002.81 | 11.08 | 19107.39 | 10.96 | |
其中:鐵路發(fā)送 | 萬人次 | 883.29 | 10.16 | 9074.38 | 14.25 | |
公路運(yùn)輸 | 萬人次 | 489.18 | 7.92 | 4453.83 | 2.51 | |
水路運(yùn)輸 | 萬人次 | 36.39 | -10.24 | 367.76 | -0.93 | 在深注冊企業(yè)經(jīng)營船舶運(yùn)輸量 |
航空運(yùn)輸 | 萬人次 | 593.95 | 17.06 | 5211.42 | 14.26 | 基地航空公司運(yùn)輸量 |
公共交通客運(yùn)量 | 萬人次 | 35308.64 | 7.87 | 344085.77 | 10.38 | |
其中:公共汽車 | 萬人次 | 6643.18 | -4.03 | 66294.38 | -1.49 | |
巡游出租車 | 萬人次 | 2083.72 | -8.40 | 22587.58 | -3.77 | |
地下鐵路 | 萬人次 | 26529.30 | 12.96 | 254696.35 | 15.52 | 含換乘人次 |
有軌電車 | 萬人次 | 52.44 | 0.94 | 507.46 | 7.28 | |
注:本表數(shù)據(jù)為全行業(yè)數(shù),。根據(jù)省交通運(yùn)輸廳要求,自2021年1月起,,公路貨運(yùn)統(tǒng)計方法由“行業(yè)主管部門推算”調(diào)整為“規(guī)上企業(yè)全面調(diào)查+規(guī)下業(yè)戶波動推算”,。 |
11857069
2024年10月交通運(yùn)輸運(yùn)營指標(biāo)統(tǒng)計月報
72914
數(shù)據(jù)快遞
深圳市交通運(yùn)輸局
link