2024年9月交通運(yùn)輸運(yùn)營指標(biāo)統(tǒng)計(jì)月報(bào)
信息來源:深圳市交通運(yùn)輸局
信息提供日期:2024-10-29 17:52
【字體:大中小 】
視力保護(hù)色:
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 本月數(shù) | 同比 (±%) | 自本年初累計(jì) | 比上年同期(±%) | 備 注 |
港口貨物吞吐量 | 萬噸 | 2713.45 | 10.26 | 23827.07 | 12.12 | |
港口集裝箱吞吐量 | 萬標(biāo)準(zhǔn)箱 | 300.20 | 14.36 | 2485.79 | 14.43 | |
港口旅客吞吐量 | 萬人次 | 27.82 | -19.57 | 370.49 | 2.77 | |
機(jī)場旅客吞吐量 | 萬人次 | 494.45 | 15.60 | 4522.91 | 18.53 | 含直接過站人數(shù) |
機(jī)場貨郵吞吐量 | 萬噸 | 16.28 | 14.25 | 134.15 | 16.50 | |
貨運(yùn)量 | 萬噸 | 3272.39 | -1.58 | 29023.50 | -6.90 | |
其中:鐵路發(fā)送 | 萬噸 | 30.36 | 10.32 | 283.95 | 21.30 | |
公路運(yùn)輸 | 萬噸 | 2367.76 | -2.84 | 21082.38 | -7.26 | |
水路運(yùn)輸 | 萬噸 | 857.48 | 1.35 | 7525.61 | -7.10 | 在深注冊企業(yè)經(jīng)營船舶運(yùn)輸量 |
航空運(yùn)輸 | 萬噸 | 16.79 | 16.03 | 131.56 | 23.76 | 基地航空公司運(yùn)輸量 |
客運(yùn)量 | 萬人次 | 1863.11 | 11.10 | 17104.58 | 10.95 | |
其中:鐵路發(fā)送 | 萬人次 | 853.13 | 12.50 | 8191.09 | 14.71 | |
公路運(yùn)輸 | 萬人次 | 469.88 | 5.83 | 3964.65 | 1.88 | |
水路運(yùn)輸 | 萬人次 | 24.28 | -13.29 | 331.37 | 0.21 | 在深注冊企業(yè)經(jīng)營船舶運(yùn)輸量 |
航空運(yùn)輸 | 萬人次 | 515.82 | 15.47 | 4617.47 | 13.91 | 基地航空公司運(yùn)輸量 |
公共交通客運(yùn)量 | 萬人次 | 34004.36 | 9.72 | 308777.14 | 10.68 | |
其中:公共汽車 | 萬人次 | 6617.17 | -3.33 | 59651.21 | -1.20 | |
巡游出租車 | 萬人次 | 2181.44 | -6.10 | 20503.86 | -3.27 | |
地下鐵路 | 萬人次 | 25153.54 | 15.52 | 228167.05 | 15.82 | 含換乘人次 |
有軌電車 | 萬人次 | 52.21 | 5.39 | 455.02 | 8.07 | |
注:本表數(shù)據(jù)為全行業(yè)數(shù),。根據(jù)省交通運(yùn)輸廳要求,,自2021年1月起,公路貨運(yùn)統(tǒng)計(jì)方法由“行業(yè)主管部門推算”調(diào)整為“規(guī)上企業(yè)全面調(diào)查+規(guī)下業(yè)戶波動推算”,。 |
11672384
2024年9月交通運(yùn)輸運(yùn)營指標(biāo)統(tǒng)計(jì)月報(bào)
72914
數(shù)據(jù)快遞
深圳市交通運(yùn)輸局
link