序號 | 單位 | 提請審查 (件) | 審查通過 (件) |
1 | 市發(fā)展和改革委員會 | 2 | 2 |
2 | 市教育局 | 1 | 1 |
3 | 市工業(yè)和信息化局 | 3 | 3 |
4 | 市財政局 | 1 | 1 |
5 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 2 | 1 |
6 | 市住房和建設(shè)局 | 1 | 1 |
7 | 市交通運輸局 | 1 | 0 |
8 | 市文化廣電旅游體育局 | 2 | 1 |
9 | 市衛(wèi)生健康委員會 | 1 | 1 |
10 | 市應(yīng)急管理局 | 1 | 0 |
11 | 市市場監(jiān)督管理局 | 1 | 1 |
12 | 市鄉(xiāng)村振興和協(xié)作交流局 | 1 | 1 |
13 | 市中小企業(yè)服務(wù)局 | 2 | 2 |
總計 | 19 | 15 |
此外,除法規(guī),、規(guī)章,、規(guī)范性文件以外的其他各類文件(不包括密件)征求意見情況如下:
市委:1件;
市政府:34件,;
各部門:179件,;
國家、省,、駐深單位:22件,。